Extensive Serise Welded Metal Chain And Attachments
Material :Carbon metal.
Heat therapy :All elements warmth therapy.
Surface:Shot peening and oiling ahead of packing,cost-free of rust.
Top quality Inspection:verify 20links for size precision,check hardness, pre-stretching right after assembling,welding strength testing,roughness detection.
Bundle:CZPT bags + plywood containers (other wood bins can be ordered in accordance to consumer requirements).
We can also design and style and generate items in accordance to your style draws and technical specs. Therefore, if you need to have any particular variety of product, remember to contact us right.
Specification
Chain no. | Pitch P (mm) | Dimensions of bushing (max.) mm | Diameter of pin d2 (max.) (mm) | Top of sidebar h2 (max.) (mm) | Inner width of slim end b1 (max.) (mm) | Outer width of slender finish b2 (max.) (mm) | Thickness of sidebar T (max.) (mm) | Tensile energy Q (min.) (KN) | Excess weight for every meter q (kg/m) |
WDH110 | 152.4 | D | eighteen.nine | 38.one | 231.5 | 263.5 | nine.5 | 220 | 16.9 |
WDR110 | 152.4 | D | eighteen.nine | 38.one | 231.five | 263.five | 9.five | a hundred and seventy | 16.nine |
WDH112 | 203.two | D | eighteen.nine | 38.one | 231.5 | 263.5 | 9.5 | 220 | 14.one |
WDR112 | 203.2 | D | eighteen.9 | 38.one | 231.five | 263.5 | 9.five | a hundred and seventy | fourteen.one |
WDH120 | 152.four | A | 22.07 | fifty.8 | 222.5 | 260.35 | 12.7 | 360 | 29 |
WDR120 | 152.4 | A | 22.07 | 50.8 | 222.5 | 260.35 | twelve.seven | 310 | 29 |
WDH480 | 203.2 | A | 22.07 | 50.8 | 285.75 | 323.eighty five | twelve.7 | 360 | 27 |
WDR480 | 203.two | A | 22.07 | fifty.8 | 285.75 | 323.eighty five | 12.seven | 310 | 27 |
WDH580 | 203.2 | E | 25.four | 50.8 | 285.75 | 323.85 | 12.seven | 360 | 26.6 |
WDR580 | 203.two | E | 25.four | 50.eight | 285.75 | 323.eighty five | twelve.7 | 310 | 26.6 |
WDH104 | 152.4 | D | eighteen.9 | 38.1 | 107.1 | 136.five | 9.5 | 220 | 15.one |
WDR104 | 152.four | D | eighteen.nine | 38.1 | 107.one | 136.5 | 9.five | a hundred and seventy | 15.1 |
WDH113 | 152.4 | C | 22.07 | 38.one | 228.six | 269.88 | twelve.7 | 203 | sixteen.six |
WDR113 | 152.four | C | 22.07 | 38.1 | 228.6 | 269.88 | twelve.seven | a hundred sixty five | sixteen.six |
WDH116 | 203.2 | B | 22.07 | forty four.forty five | 326.1 | 358.eight | nine.five | 245 | seventeen.eight |
WDR116 | 203.2 | B | 22.07 | 44.forty five | 326.1 | 358.eight | 9.5 | 203 | seventeen.8 |
Chain no. | Pitch P (mm) | Dimensions of bushing (max.) (mm) | Diameter of pin d2 (max.) (mm) | Height of sidebar h2 (max.) (mm) | Internal width of slender end b1 (max.) (mm) | Outer width of slender finish b2 (max.) (mm) | Thickness of sidebar T (max.) (mm) | Tensile energy Q (min.) (KN) | Weight per meter q (kg/m) |
WDH2210 | one hundred fifty five.eighty five | D | eighteen.nine | 38.1 | 236.five | 263.five | 9.5 | 220 | sixteen.nine |
WDR2210 | one hundred fifty five.eighty five | D | 18.nine | 38.one | 236.5 | 263.five | nine.5 | one hundred seventy | 16.nine |
WDH2380 | 207.29 | A | 22.07 | fifty.eight | 285.seventy five | 323.85 | twelve.7 | 360 | 26.seven |
WDR2380 | 207.29 | A | 22.07 | fifty.8 | 285.75 | 323.85 | twelve.seven | 310 | 26.7 |
WDH2480 | 203.2 | A | 22.07 | fifty.8 | 285.75 | 323.85 | 12.seven | 360 | 27 |
WDR2480 | 203.2 | A | 22.07 | fifty.8 | 285.seventy five | 323.eighty five | twelve.seven | 310 | 27 |
If you need to have more data about this chain,please deliver e mail to us any time .