DIN5685A/C Short/Long Link Chain:
Size | Inside Size | Outside the house Width |
Excess weight For every 100M |
Doing work Load | Breaking Load | Quality | |||
MM | MM | MM | KG | N | N | ||||
2 | 12 | 22 | 8 | seven | 6 | five hundred | 1250 | A | C |
two.five | 14 | 24 | 10 | eleven | 10 | 750 | 2000 | A | C |
3 | sixteen | 26 | twelve | sixteen.5 | fifteen | 1120 | 2800 | A | C |
3.five | eighteen | 28 | fourteen | 22.5 | 20 | 1500 | 3850 | A | C |
four | 19 | 32 | sixteen | 30 | 27 | 2000 | 5000 | A | C |
four.five | 20 | 34 | eighteen | 39.5 | 35 | 2500 | 6300 | A | C |
5 | 21 | 35 | 20 | fifty | 43 | 3150 | 7750 | A | C |
5.five | 23 | 38.five | 22 | sixty.five | 52 | 3800 | 9500 | A | C |
six | 24 | 42 | 24 | seventy three | sixty three | 4500 | 11500 | A | C |
6.5 | 26 | 45.5 | 26 | 86 | seventy four | 5400 | 13500 | A | C |
7 | 28 | forty nine | 28 | a hundred | 86 | 6000 | 15000 | A | C |
eight | 32 | fifty two | 32 | a hundred thirty | one hundred | 8000 | 20000 | A | C |
8.5 | 34 | fifty six | 34 | 149 | a hundred twenty five | 9000 | 22500 | A | C |
9 | 36 | fifty nine | 36 | a hundred sixty five | 141 | 10000 | 25000 | A | C |
10 | 40 | sixty five | forty | 205 | a hundred seventy five | 12500 | 31000 | A | C |
11 | 44 | seventy two | 44 | 250 | 211 | 15000 | 38000 | A | C |
12 | 48 | seventy eight | forty eight | 290 | 255 | 18000 | 45000 | A | C |
thirteen | 52 | eighty two | 52 | 345 | 295 | 21200 | 53000 | A | C |
We can offer u all kinds of url chain:
one)DIN5685A/C,DIN764,DIN763,DIN766,DIN5686 Link Chain
2)Ordinary Brief,Medium Link Chain
three)Korean CZPT Link Chain
4)ASTM80 CZPT Link Chain
5)Norwegian CZPT Link Chain
six)Australian CZPT Link Chain
7)NACM1990 CZPT Link Chain
eight)NACM1996/2003 CZPT Link Chain
9)Animal Link Chain
ten)Stainless Steel Link Chain
eleven)Weldless Link Chain
12)G80 Url Chain
thirteen)G43 Hyperlink Chain